Судейские оценки
Martina PEYCHEVA
CELJE - SKATE CELJE 2022 · BASIC NOVICES III. GIRLS (1.7.2011 AND YOUNGER) · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Lzq+2T | q | 3.40 | -0.47 | -2.00 | -1.00 | -4.00 | -2.00 | 2.93 |
| 2 | 1A+2Lo< | < | 2.46 | -0.24 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 2.22 |
| 3 | 2F! | F | 1.80 | -0.90 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.90 |
| 4 | CSSp2 | — | 2.30 | 0.17 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 2.47 |
| 5 | StSqB | — | 1.50 | -0.26 | -2.00 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | 1.24 |
| 6 | 2Lzq | q | 2.10 | -0.42 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | 1.68 |
| 7 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.19 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.69 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.67 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 3.13 |
| Presentation | 1.67 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.94 |
| Skating Skills | 1.67 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.19 |
Место 10
TSS 29.10
TES 14.13
PCS 15.47
Вычеты 0.50
Детали вычетов: Falls -0.50 (1) -0.50
Официальный протокол судей