Судейские оценки
Lija KROSELJ
CELJE - SKATE CELJE 2022 · INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2007 AND YOUNGER) · FS · SLO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2Loq+1A+SEQ | q | 2.80 | -0.26 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 2.54 |
| 2 | 2Lzq | q | 2.10 | -0.37 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 1.73 |
| 3 | FCSp2 | — | 2.30 | -0.23 | 0.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 2.07 |
| 4 | StSqB | — | 1.50 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| 5 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.44 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.94 |
| 6 | 2Lo | — | 1.70 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.66 |
| 7 | 2F!q+2Tq | ! | 3.10 | -0.77 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -3.00 | 2.33 |
| 8 | 2S | — | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.69 |
| Presentation | 1.70 | 4.25 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.69 |
| Skating Skills | 1.70 | 3.75 | 3.50 | 3.00 | 3.75 | 3.50 |
Место 19
TSS 34.60
TES 16.11
PCS 18.49
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей