Судейские оценки
Tara PLAHUTAR
CELJE - SKATE CELJE 2022 · INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2007 AND YOUNGER) · FS · CRO
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCSSp2 | — | 2.30 | -0.06 | 1.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 2.24 |
| 2 | 2F+2T | — | 3.10 | 0.14 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 |
| 3 | 2Lz+2Lo | — | 3.80 | -0.32 | -1.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | 3.48 |
| 4 | A | — | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | 0.00 |
| 5 | 1A | — | 1.10 | 0.06 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
| 6 | 2Lz! | ! | 2.10 | -0.84 | -4.00 | -5.00 | -5.00 | -2.00 | 1.26 |
| 7 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.19 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.69 |
| 8 | StSq2 | — | 2.60 | 0.33 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.93 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.81 |
| Presentation | 1.70 | 4.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.69 |
| Skating Skills | 1.70 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.56 |
Место 15
TSS 35.80
TES 17.00
PCS 18.80
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей