Судейские оценки
Sofia VUTOVA
CELJE - SKATE CELJE 2022 · INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2007 AND YOUNGER) · FS · BUL
Судейские оценки
| # | Элемент | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2F | — | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
| 2 | 1A+2Lo | — | 2.80 | 0.13 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 2.93 |
| 3 | CSp2 | — | 1.80 | 0.32 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.12 |
| 4 | StSq1 | — | 1.80 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.98 |
| 5 | 2Lz+2T | — | 3.40 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 3.35 |
| 6 | 2S | — | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 |
| 7 | 2Lz | — | 2.10 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| 8 | CCoSp2 | — | 2.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.75 |
| Компонент | Фактор | J1 | J2 | J3 | J4 | Балл |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.69 |
| Presentation | 1.70 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.56 |
| Skating Skills | 1.70 | 3.75 | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 3.50 |
Место 8
TSS 36.65
TES 18.38
PCS 18.27
Вычеты 0.00
Детали вычетов: 0.00
Официальный протокол судей