Judges scores
Adeliia PETROSIAN
ISU Skate to Milano Figure Skating Qualifier 2025 – Beijing · Women · FS · AIN
Judges scores
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3Lz+2T | — | 7.20 | 1.18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 8.38 |
| 2 | 3Lo | — | 4.90 | 0.98 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 5.88 |
| 3 | 2A | — | 3.30 | 0.72 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 4.02 |
| 4 | 3S | — | 4.30 | 0.07 | -1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 4.37 |
| 5 | FCSp4 | — | 3.20 | 1.12 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.32 |
| 6 | 3Lz+2A+2T+SEQ | x | 11.55 | 0.98 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 12.53 |
| 7 | 3F+3T | x | 10.45 | 1.41 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 11.86 |
| 8 | 3F | x | 5.83 | 1.33 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 7.16 |
| 9 | LSp4 | — | 2.70 | 0.45 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 3.15 |
| 10 | StSq3 | — | 3.30 | 0.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.29 |
| 11 | ChSq1 | — | 3.00 | 1.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 4.33 |
| 12 | CCoSp4 | — | 3.50 | 1.05 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 4.55 |
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 8.25 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.75 | 8.25 | 8.25 | 8.29 |
| Presentation | 2.67 | 8.00 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 8.25 | 8.00 | 8.29 |
| Skating Skills | 2.67 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.17 |
Place 1
TSS 140.91
TES 74.84
PCS 66.07
Deductions 0.00
Deduction detail: 0.00
Official judges PDF