Judges scores
Eva DUDIC
CELJE - SKATE CELJE 2023 · INTERMEDIATE NOVICES GIRLS (1.7.2008 AND YOUNGER) · FS · CRO
Judges scores
| # | Element | Info | BV | GOE | J1 | J2 | J3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSp2 | — | 1.60 | 0.05 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| 2 | 1A | — | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 3 | 2F< | F | 1.44 | -0.72 | -5.00 | -5.00 | -5.00 | 0.72 |
| 4 | 2Lo< | < | 1.36 | -0.36 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | 1.00 |
| 5 | 2S+1T | — | 1.70 | -0.30 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | 1.40 |
| 6 | CCoSp1 | — | 2.00 | -0.27 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | 1.73 |
| 7 | ChSq1 | — | 3.00 | -0.50 | -2.00 | -1.00 | 0.00 | 2.50 |
| 8 | 1A+1Lo | — | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| Component | Factor | J1 | J2 | J3 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 1.70 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.67 |
| Presentation | 1.70 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.42 |
| Skating Skills | 1.70 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 2.58 |
Place 35
TSS 24.24
TES 11.70
PCS 13.04
Deductions 0.50
Deduction detail: Falls -0.50 (1) -0.50
Official judges PDF